特定の金属塊とアイテム、依頼料 5,000G を支払い、幻武に頼んで鍛治合成を行います。
24:00 ~ 3:00 は利用できません。
| メセラ塊 | 成功率 | 合成品 | バレル塊 | 成功率 | 合成品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽炎の衣 | 50 % | ライジングサン [体装備] | 魔導リング | 50 % | リングオブザバベル [アクセサリ] |
| 天空竜の鎧 | 50 % | ジゴヴァの鎧 [体装備] | 魔聖剣ダムド | 33 % | セラフィクブレード [武器] |
| 闇の衣 | 33 % | ブルーノクターン [体装備] | 嵐の魔剣 | 33 % | インクロドノザリー [武器] |
| 禁忌の腕輪 | 33 % | 浄化の腕輪 [腕装備] | 獣神の斧 | 33 % | コキュートスボマー [武器] |
| 太陽の鎧 | 33 % | カナンローブ [体装備] | 剛槍風林火山 | 33 % | ペリグリナスアロー [武器] |
| ムーンクラウン | 25 % | マジックテリトリー [頭装備] | エクスカリバー | 25 % | クロスインフェルノ [武器] |
| ジゴヴァの鎧 | 25 % | 四怨の鎧 [体装備] | 精霊の杖 | 25 % | ベリナスブレイズ [武器] |
| カイザーアーマー | 25 % | レイナズガード [体装備] | セラフィクブレード | 20 % | グラビティセイバー [武器] |
| 魔導王の衣 | 25 % | 聖痕の衣 [体装備] | ペリグリナスアロー | 20 % | ダークネスランス [武器] |
| 泉の精のティアラ | 16 % | ダリアクラウン [頭装備] | 魔神のオーブ | 20 % | 殺戮の指輪 [アクセサリ] |
| デインの衣 | 16 % | ヴェリタスクロース [体装備] | 楽園の魔杖 | 16 % | センティスグレイド [武器] |
| 波動の腕輪 | 14 % | ドラゴンブレス [腕装備] | ドラゴンリング | 10 % | エリューシスリング [アクセサリ] |
| スカルリング | 12 % | 臆病の首飾り [アクセサリ] | 破滅の腕輪 | 10 % | エイムガントレット [腕装備] |
| ブラッドヘルム | 5 % | 煉獄の兜 [頭装備] | 奇跡の盾 | 10 % | 風魔の盾 [腕装備] |
| 魔王の兜 | 5 % | 夜叉丸兜 [頭装備] | 隕石の指輪 | 6 % | 六賢者の指輪 [アクセサリ] |
| - | - | - | 怪力のこて | 5 % | クドラクペイン [腕装備] |
| - | - | - | 幻竜斉の刀 | 3 % | 真剣・幻武 [武器] |
トレジャーポイント (TRP) を10貯めると、幻武から「ヴェルンノード」という装備品を作ってもらえます。
武器、体防具、アクセサリの中からいずれか1つを選び、ヴェルンノードの名前を決定後、自分の好きなように加工できます。
ヴェルンノードの加工料金は以下のようになります。
レアゲットポイント以外の数値の計算式。
レアゲットポイントを先に50まであげてしまうと、総額に +1500G を要求されますのでご注意ください。
ポイント n までに必要な加工料金総額は 5n(3n+197) G となります。
n の中に数字を入れて計算してください。
算出式 : 1000*n+30n(n-1)/2 = 1000n+15n^2-15n = 15n^2+985n = 5n(3n+197)
ヴェルンノードの最大値は 500 まで、レアゲットポイントの最大値は 50 まで。
ある条件下で特殊能力が付与されます。
| 武器 | |
|---|---|
| AT 101 | AT x 1.1倍 |
| AT 251 | AT x 1.2倍 |
| AT 401 | AT x 1.3倍 |
| INT 101 | INT x 1.2倍 |
| INT 251 | INT x 1.2倍 |
| INT 401 | INT x 1.3倍 |
| 防具 | |
| VIT 151 | 防御力・魔防 x 1.1倍 |
| VIT 301 | 防御力・魔防 x 1.2倍 |
| VIT 401 | 防御力・魔防 x 1.3倍 |
| アクセサリ | |
| INT 251 | MMP + 500 |
| VIT 251 | MHP x 1.2倍 |
| AGI 251 | RG + 50 |
※ アクセサリの素早さ RG+50 以外の項目は PM にて情報をいただいたものです。
現行の FO では変更されている可能性があります。
最終更新 : 2007-02-04