武器とアクセサリ以外は属性はつきません。
トレジャーポイントは G=0、R=1、RR=2、S=3、EX=不明 です。
| 名称 | ジョブ | 性能 | 属 | レア度 | 買取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔神のオーブ | ALL | 攻撃:-50 防御:-50 素早さ:-50 体力:-50 知力:200 RG:25 | RR | 1110 | |
| 魔導リング | ALL | 攻撃:20 素早さ:35 竜言語魔法が使用できる |
RR | 2596 | |
| ゴールドフィンガー | ALL | 素早さ:10 知力:45 RG:10 所持金が増加する |
RR | 1567 | |
| 冥土の土産 | ALL | 攻撃:-50 防御:20 RG:70 レアアイテムを入手しやすくなるが、攻撃命中率が激減、戦闘から逃走不可能に |
RR | 1929 | |
| 精霊のオーブ | ALL | 素早さ:10 知力:80 RG:45 | S | 2225 | |
| ドラゴンプルーフ | ALL | 攻撃:-10 成長の限界を超えることができる |
S | 3866 | |
| ムーンクレスト | ALL | 攻撃:10 防御:10 毎ターンHPが回復 |
EX | - | |
| 六賢者の指輪 | ALL | 知力:55 RG:10 グラビトン、ジャスティス、デーモンアイズ、ゴッドブレスの威力が約1.3倍 |
G | 3322 | |
| リングオブザバベル | ALL | 体力:44 装備したものの生命限界を引き上げる |
G | 3877 | |
| 殺戮の指輪 | ALL | 体力:-10 知力:-10 倒した敵の数の分だけ攻撃力が増加 |
G | 2544 | |
| エリューシスリング | ALL | 素早さ:12 知力:20 RG:15 攻撃力 : (知力×0.9) 増加、魔攻 : (力÷2+素早さ÷2) 増加 |
G | 4522 | |
| 臆病の首飾り | ALL | 素早さ:30 RG:-50 階段の出現率が約50%に |
G | 4100 | |
| 四鬼の指輪 | 侍 | 知力:280 RG:40 4鬼の魂を封じたという呪いの指輪です |
S | 5000 | |
| 神獣石の指輪 | 魔ALL | 攻撃力:43 防御:55 体力:44 RG:38 所持しているだけで戦闘後1/3の確率でMP1回復 |
S | 3533 |
最終更新 : 2007-05-23