| アイテム名 | 販売 | 出張 (購入) |
|---|---|---|
| エックスダガー | 100 | なし |
| ショートソード | 500 | なし |
| ウッドハンマー | 100 | なし |
| ハンターアックス | 500 | なし |
| ウッドボウ | 100 | なし |
| ブロンズスピア | 100 | なし |
| 野太刀 | 100 | なし |
| レザーメイル | 100 | なし |
| ハードレザーメイル | 420 | なし |
| レザーガード | 100 | なし |
| アームブレス | 480 | なし |
| レザーヘルム | 100 | なし |
| シルバーリング | 300 | なし |
| アイテム名 | 販売 | 出張 (購入) |
| モロゴ石 | 80 | 120 |
| きよめ粉 | 80 | なし |
| 薬草 | 80 | 120 |
| 薬草(大) | 250 | 120 |
| 毒消し草 | 80 | なし |
| まひ消し草 | 120 | なし |
| 移動力の豆 | 8000 | 8000 |
| アイテム名 | 販売 | 出張 (購入) |
| 竜火草 | 2000 | なし |
| 竜水の果実 | 2000 | なし |
| 竜仙の水 | 2000 | なし |
| 竜甘の果実 | 2000 | なし |
| アイテム名 | 販売 | 出張 (購入) |
| 解錠キットLV1 | 100 | 150 |
| 解錠キットLV2 | 200 | 300 |
| 解錠キットLV3 | 300 | 450 |
| 解錠キットLV4 | 400 | 600 |
| 解錠キットLV5 | 500 | 750 |
最終更新 : 2006-09-04