セーブすればやり直しはできないので、転職前に解決したクエストは表示されません。
出現条件/解決条件にあるQP及びLVは、ギルドに張り紙が張り出される目安です。
ここにある条件全てに確証があるわけではありません。
特に出現LVとQPに関しては「このLVで出ました」と頂いた情報での下限ですので、もっと下があるかもしれません。
ここにLVやQPが載っていなくても、LVやQPが足りなくて出現しない可能性もあります。
間違った情報、ここに掲載されている以外の情報があればBBSでご指摘・情報ご提供頂けると助かります。
QP = 報酬クエストポイント、G = 報酬 Gold、(D) = ドロップ。戦闘なしのイベントも含む、(H) = ハンティング
| クエスト名 | 回 | QP | 必要アイテム | 報酬アイテム | G | 出現条件 | 解決条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご大好き | 5 | 1 | ベイカーいちご | なし | 100 | LV1 | 園芸 |
| サラダはいかが? | 1 | 1 | フォリアレタス | グレピーマン | 50 | LV5, QP5 | 園芸 |
| 花園の女神 | 1 | 1 | 新鮮おじゃが | なし | 150 | LV6, QP5 | 園芸 |
| マメを求めて | 3 | 1 | 剛力の豆 | なし | 350 | LV8, QP10 | 園芸 |
| 俺に速さをくれ | 1 | 2 | 風神薬 | 獅子の尾 | 500 | LV12, QP5 | 園芸 |
| 力くらべなら負けない | 1 | 1 | ホワイトドラッグ | なし | 350 | LV8, QP8 | 園芸 |
| 肥料を探してます | 4 | 1 | 変色した実 | なし | 200 | LV4, QP15 | 園芸 |
| ゴラ貝民芸品 | 1 | 1 | ゴラ貝 | なし | 200 | LV1, QP10 | 貿易 |
| 伝説の毛生え薬 | 1 | 1 | 高級毛生え薬「発」 | なし | 1000 | LV55, QP86 | 貿易 |
| クエスト名 | 回 | QP | 必要アイテム | 報酬アイテム | G | 出現条件 | 解決条件 |
| スタンプラリー | 1 | 1 | 捺印済みスタンプカード | フォリア金属 | 150 | LV1 | 各所でスタンプを貰う |
| 抜け殻大好き | 5 | 1 | 爬虫類の抜け殻 | なし | 80 | LV3 | 高原(D) |
| ローションの原料 | 2 | 1 | メアユーカリ | なし | 100 | 「告死天使」解決 | フェアリードラゴン(D) |
| 敬老の日だから | 1 | 1 | ブルブルゼリー | けもの骨 | 200 | LV1 | 洞窟(D) |
| 害虫駆除 | 3 | 1 | 蟲の触角 | なし | 300 | LV5, QP5 | 洞窟(H) |
| 盗まれたバッジ | 1 | 1 | 番兵のバッジ | グレピーマン | 150 | LV5, QP2 | クレイドルスカル(D) |
| こっくりこっくり | 6 | 1 | ねむりキノコ | なし | 300 | LV10 | マジックマッシュ(D) |
| 悪夢を終わらせて | 1 | 2 | 青炎のたてがみ | なし | 800 | LV40, QP92, 「デレクの斧3」解決 |
ナイトメア(D) |
| 真実の花 | 5 | 1 | ハイドル超水 | なし | 200 | LV10, 「花園の女神」解決 |
熱砂(D) |
| 聖王の遺産 | 1 | 2 | 王家の家計図 | なし | 2500 | LV54, QP100, 「ロブスの卵」解決 |
アシュケナード(D) |
| 森の大岩 | 1 | 2 | 破れたスカーフ | 邪竜の角 | 800 | LV39, QP36, 「ローションの原料」1回解決 |
ガラダム(D) |
| アクセサリー作り | 1 | 2 | 怪鳥の角 | フォリア金属 | 1200 | LV45, 怪鳥の踵を所持 | 城塞(H) |
| お肌を取り戻せ | 1 | 1 | ユーカリクリーム | なし | 800 | 「伝説の毛生え薬」解決 | 豆くじで入手 |
| 街道を守れ | 1 | 0 | ユニカルコ皮 | なし | 1200 | LV30, QP88 | - |
| 種を守れ | 1 | 1 | ネックチョッパー | The Green Devil | 2800 | - | ネックチョッパー(D) |
| 緑の悪魔 | 1 | 0 | The Green Devil | なし | 10 | 「種を守れ」解決 | - |
| クエスト名 | 回 | QP | 必要アイテム | 報酬アイテム | G | 出現条件 | 解決条件 |
| 暗い洞窟のうめき声 | 1 | 2 | 嘆きのジュエル | 風神薬 | 500 | QP10 | モノグライ(D) |
| 古城の古文書 | 1 | 2 | 魔物の封書 | ハイドル超水 | 800 | LV20 | ファントム(D) |
| 暗き森の蛇石 | 1 | 2 | ひび割れた石塊 | なし | 400 | 「古城の古文書」解決 | - |
| 清浄なる護符 | 1 | 2 | 漆黒の護符 | なし | 500 | 「暗き森の蛇石」解決 | レイバック(D) |
| 対峙 | 1 | 2 | 古き魔物の骨 | 聖なる豆 | 1200 | LV30, 「清浄なる護符」解決 | - |
| 竜の石塔 | 1 | 2 | 女王竜の記録 | 大帝の剣 | 550 | LV30, 「対峙」解決 | - |
| 伝説の金属 | 1 | 3 | ドラグ鉱 | 武士の心得 | 1500 | LV55, クリア後 | - |
| クエスト名 | 回 | QP | 必要アイテム | 報酬アイテム | G | 出現条件 | 解決条件 |
| 謎の暗殺集団 | 1 | 1 | 逆十字のロザリオ | なし | 300 | LV18, QP18 | 暗殺団員(D) |
| 告死天使 | 1 | 3 | 暗殺密書 | なし | 500 | LV26, QP28, 「謎の暗殺集団」解決 |
アズライルリーダー(D) |
| 敵を討って! | 1 | 4 | アズライルの首 | 金属塊 | 100 | LV45, QP55, 「告死天使」解決 |
アズライル首領(D) |
| 手向けの花 | 1 | 1 | 純白の花 | なし | 300 | LV1, 「敵を討って!」解決 | アイスディノ(D) |
| 噂の真相 | 1 | 1 | 屍霊秘術書 | 古代魔鉱 | 1200 | 「手向けの花」解決 | ネクロウィーヴァー(D) |
| 蘇りしもの | 1 | 1 | 不浄な角 | ドラグ鉱 | 1500 | 「噂の真相」解決 | ラジスラヴァス(D) |
| クエスト名 | 回 | QP | 必要アイテム | 報酬アイテム | G | 出現条件 | 解決条件 |
| ダイエットしたい | 3 | 1 | ハイドル超水 | なし | 350 | LV10 | 熱砂(D) |
| ダイエットに成功 | 1 | 2 | 赤魔石 | なし | 400 | 「ダイエットしたい」1回解決 | 古城(D) |
| ブルルコレクター | 3 | 1 | ブルルのキモ | なし | 100 | - | キュアブルル(D) |
| グレーターブルルコレクター | 3 | 1 | Gブルルのキモ | なし | 300 | LV60 | グレーターブルル(D) |
| ゴールデンブルルコレクター | 3 | 1 | GDブルルのキモ | なし | 400 | LV80 | ゴールデンブルル(D) |
| クエスト名 | 回 | QP | 必要アイテム | 報酬アイテム | G | 出現条件 | 解決条件 |
| ボストンの鎚1 | 1 | 1 | アイアンハンマー | なし | 400 | LV12, QP9 | R1鍛治 |
| ボストンの鎚2 | 1 | 1 | ラディオンハンマー | なし | 700 | LV18, QP20, 「ボストンの鎚1」解決 |
R4鍛治 |
| デレクの斧1 | 1 | 1 | ツヴァイアックス | なし | 300 | LV26, 「ボストンの鎚2」解決 | 城塞(D) |
| デレクの斧2 | 1 | 1 | グレートアックス | なし | 600 | LV37, QP45, 「デレクの斧1」解決 |
森(D) |
| デレクの斧3 | 1 | 1 | グラスコタバール | 金剛木材 | 800 | LV43, QP65 「デレクの斧2」解決 |
森(D), R7鍛治 |
| クエスト名 | 回 | QP | 必要アイテム | 報酬アイテム | G | 出現条件 | 解決条件 |
| 釣り試練1 | 1 | 1 | ヘラッポ | なし | 500 | QP25 | 湖釣り |
| 釣り試練2 | 1 | 1 | トゲッチ | なし | 800 | QP25, 「釣り試練1」解決 | 湖釣り |
| 釣り試練3 | 1 | 1 | マダラキラント | なし | 1200 | LV20, QP25, 「釣り試練2」解決 |
湖釣り |
| 釣り試練4 | 1 | 2 | ザトウ | なし | 2500 | 「釣り試練3」解決 | 湖釣り |
| 釣り試練ファイナル | 1 | 3 | ドラゴンフィッシュ | なし | 5000 | 「釣り試練4」解決 | 湖釣り |
| クエスト名 | 回 | QP | 必要アイテム | 報酬アイテム | G | 出現条件 | 解決条件 |
| 海釣り試練1 | 1 | 1 | ダッツン | なし | 300 | 「釣り試練ファイナル」解決 | 海釣り |
| 海釣り試練2 | 1 | 1 | 赤トゲッチ | なし | 500 | 「海釣り試練1」解決 | 海釣り |
| 海釣り試練3 | 1 | 1 | ギンボウ | なし | 1000 | 「海釣り試練2」解決 | 海釣り |
| 海釣り試練4 | 1 | 1 | ゴマッポ | なし | 1300 | 「海釣り試練3」解決 | 海釣り |
| 海釣り試練5 | 1 | 1 | 銀ザトウ | なし | 1500 | 「海釣り試練4」解決 | 海釣り |
| 海釣り試練6 | 1 | 1 | ランプアング | なし | 2000 | 「海釣り試練5」解決 | 海釣り |
| 海釣り試練7 | 1 | 1 | クロロ | なし | 3000 | 「海釣り試練6」解決 | 海釣り |
| 海釣り試練ファイナル | 1 | 1 | ガラガラ | なし | 5000 | 「海釣り試練7」解決 | 海釣り |
| クエスト名 | 回 | QP | 必要アイテム | 報酬アイテム | G | 出現条件 | 解決条件 |
| 妖術研究 | 1 | 1 | 蛇の毒牙 | なし | 600 | LV29, QP45, 赤黒い爪を所持 |
森(H) |
| 妖術熟練 | 1 | 1 | 甲虫の角 | なし | 750 | LV35, QP52, 「妖術研究」解決 |
熱砂(D) |
| 妖術発展 | 1 | 1 | 悪魔の指 | なし | 800 | LV42, QP63, 「妖術熟練」解決 |
城塞(H) |
| 妖化開花 | 1 | 1 | 切り裂きの爪 | なし | 850 | LV45, QP70, 「妖術発展」解決 |
峡谷(H) |
| 妖魔発動 | 1 | 1 | 不死王の手 | なし | 1000 | LV55, QP80, 「妖化開花」解決 |
黄泉(H) |
| 最後の依頼 | 1 | 0 | 赤石の腕輪 | セレモニアルブレス | 0 | QP90, 「妖魔発動」解決 |
ブレンダン・グエンダム(D) |
| クエスト名 | 回 | QP | 必要アイテム | 報酬アイテム | G | 出現条件 | 解決条件 |
| 幻の岩草 | 1 | 1 | 幻の岩草 | なし | 5000 | LV15, クエストの分岐点 (※1) |
いわ男(D) |
| 先生を助けたい | 1 | 2 | 高級メロン | 行動力の豆 | 320 | LV9 | 園芸 |
| 先生を助けたい2 | 1 | 3 | 虹色の露 | なし | 1000 | LV45, QP71, 「先生を助けたい」解決 虹色の露を所持 |
「幻の岩草」未解決 (※2) |
| 助かった先生 | 1 | 2 | キラント弁当 | 500 | なし | 「先生を助けたい2」解決 (倉庫上限が100にアップ) |
湖釣り |
| おつかい1 | 1 | 1 | 移動力の豆 | なし | 10 | LV45, QP75, 「幻の岩草」イベント解決 |
園芸 |
| おつかい2 | 1 | 1 | 高級メロン | なし | 10 | 「おつかい1」解決 | 園芸 |
| おつかい3 | 1 | 1 | 獅子の尾 | なし | 10 | QP80, 「おつかい2」解決 | 森(H) |
| 旅のお供 | 1 | 1 | キラント懐石弁当 | なし | 100 | QP85, 「おつかい3」解決, (倉庫上限が90にアップ) |
湖釣り |
| クエスト名 | 回 | QP | 必要アイテム | 報酬アイテム | G | 出現条件 | 解決条件 |
| 冒険者のために | 1 | 1 | 棟梁の金槌 | なし | 5000 | LV1, QP100 | R4鍛治 |
| 見極められる仕事 | 1 | 1 | マーベリックEX | なし | 3000 | QP130 | R6鍛治 |
| 積み重ねた努力 | - | - | レイカーの尾 | - | 5500 | 「見極められる仕事」解決 | レイカー(D) |
| ネグレーヌ兄弟1 | 1 | 1 | 魔神の重鎧 | なし | 2000 | QP140 | R6鍛治 |
| ネグレーヌ兄弟2 | 1 | 1 | レイジバンダナ | なし | 2000 | QP140, 「ネグレーヌ兄弟1」解決 | R7鍛治 |
| ネグレーヌ兄弟3 | 1 | 1 | クバルバーの篭手 | なし | 2000 | QP140, 「ネグレーヌ兄弟2」解決 | R7鍛治 |
| ネグレーヌ兄弟4 | - | - | ドラゴンブレス | - | 2000 | QP140, 「ネグレーヌ兄弟3」解決 | R7鍛治 |
| クエスト名 | 回 | QP | 必要アイテム | 報酬アイテム | G | 出現条件 | 解決条件 |
| ロブスの卵 | 1 | 1 | マーギョンの卵 | なし | 150 | LV30, QP51 | マーギョン(D) |
| 恐怖の卵 | 1 | 2 | ヤング・ロブスのロケット | なし | 300 | LV1, 「ロブスの卵」解決, トゲッチの唐揚げ+モロコショウを所持 |
マーギョン(D) |
| ピコリーハンター | 1 | 3 | ピコリーテール | なし | 1000 | LV25, QP45, 「シェルハンター」解決 |
ピコリーテール(D) |
| シェルハンター | 1 | 1 | シェルの鬼棘 | なし | 1500 | LV35 | ラウンドシェル(D) |
| シェルハンターG | 1 | 2 | 金の外殻 | なし | 17000 | LV1, 「ピコリーハンター」解決 |
ゴールドシェル(D) |
| 世界三大珍味その1 | 1 | 2 | 特選黒毛モロシカ肉 | チョモ缶バッチ | 1000 | LV1, QP110 | ダークディンゴ(D) |
| 世界三大珍味その2 | 1 | 2 | マチュタケ | チョモ缶バッチ | 1000 | - | マチュマッシュ(D) |
| 世界三大珍味その3 | 1 | 2 | ガリメロエッグ | チョモ缶バッチ | 1000 | - | ガリメロ(D) |
| クエスト名 | 回 | QP | 必要アイテム | 報酬アイテム | G | 出現条件 | 解決条件 |
| ウヤギを捕まえて | 5 | 1 | ウヤギ | なし | 250 | LV20, レンジャー限定 |
ウヤギ(H) |
| はらわた魔道 | 1 | 1 | 魔虫のはらわた | ヒール回復量増加 | 300 | LV27, QP41, 魔剣士限定 |
キモワーム(D) |
| 幻の実 | 1 | 3 | 腐敗した実 | なし | 2500 | LV28, サムライ限定 |
園芸で腐敗した実を収穫 (※3) |
| 幻想のドライアド | 1 | 2 | アイヅの帽子 | なし | 1200 | LV1, QP100 ウォリアー限定? |
森(D) |
| 禁制の品 | 1 | 1 | 禁断の書 | なし | 1200 | LV20, QP35, シーフ限定 |
貿易 |
| 闇のテクニック | 1 | 1 | ブレイブチュニック | マネータイガーの効果UP | 500 | LV1, QP110 シーフ限定 |
R6鍛治 |
| 異国語を学びたい | 1 | 1 | フォリア女性の情報 | なし | 750 | LV1, 「お肌を取り戻せ」解決 ガンナー限定 |
熱砂(D) |
| 死ぬ前にアレを… | 1 | 1 | 万年氷塊 | なし | 3000 | LV15, QP39 ハイランダー限定 |
- |
※1) イベントを回避した後、「先生を助けたい2」を解決すると「幻の岩草」クエストは消滅します。回避してもギルドクエストから消えないのは正しい動作です。
※2) いわ男を倒してしまい、幻の岩草を入手しても、クエストを解決しなければ「虹色の露」イベントは発生するようです。
※3) 腐敗した実は侍でなくても収穫できますが、クエスト解決は侍のみです。
最終更新 : 2008-02-29