G はモンスターが落とす Gold です。 (N) = ノーマルハント品、(R) = レアハント品
ヒール:
/ ヒールプラス:
/ 自己再生:
[ その他アイコン詳細は 略称やアイコンの説明 をご覧下さい ]
| LV | モンスター名 | 属 | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | ハント | G | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スネークワーム | - | 60 | 34 | 13 | - | なし | 79 | なし | |
| 2 | メアダム | - | 77 | 41 | 14 | - | けもの骨(R) | 83 | ファイア | |
| 3 | メルトリザード | - | 95 | 41 | 23 | なし | 86 | 毒の息 | ||
| 4 | キュアブルル | - | 118 | 55 | 24 | ブルルの牙(N) | 86 | なし | ||
| 5 | ブルバーソウル | - | 137 | 56 | 27 | - | なし | 91 | フリーズ | |
| 6 | バルバキャンサー | - | 163 | 70 | 29 | カブー木材(N) | 102 | 防御体勢 | ||
| 7 | ドゥームパンサー | - | 186 | 68 | 37 | - | けもの角(N) けもの爪 (R) |
103 | うなり声 | |
| 8 | ウォーロック | - | 214 | 87 | 35 | なし | 115 | ウィンド マグメルト |
||
| 9 | フェアリードラゴン | - | 301 | 88 | 68 | なし | 122 | 毒の息 | ||
| 9 | ロストソルジャー | - | 247 | 91 | 51 | なし | 115 | 毒の剣 | ||
| 10 | アンデッドハンド | - | 267 | 80 | 58 | なし | 122 | 石を投げつける |
| LV | モンスター名 | 属 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | ハント | 特定ドロップ | G | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | キュアブルル | 118 | 55 | 24 | ブルルの牙(N) | ブルルのキモ | 86 | - | ||
| 9 | フェアリードラゴン | 301 | 88 | 58 | なし | 薬草(大) メアユーカリ |
- | - | ||
| 35 | ウヤギ | 2390 | 152 | 250 | - | ウヤギ(N) | なし | 100 | 突進 | |
| 75 | ユニカルコ | 35362 | 620 | 355 | なし | ユニカルコ皮 | 288 | 突進 パージの魔法 |
||
| ※1 | マーギョン | — | — | — | - | マーギョンの卵殻(R) | ヤング・ロブスのロケット | — | - |
※1) LV、HP、攻撃力及び防御力は、プレイヤー自身のステータスと同じです。
最終更新 : 2007-07-22