※ 「相性のいい糸」は前バージョンのもので Rev.2 でも同じとは限りません
※ パワーロッドにノーマル糸を組み合わせると高確率で切れやすくなるようです
| 釣具名 | 相性のいい糸 | 入手 | 条件 |
|---|---|---|---|
| バンブーロッド | ノーマル糸 | シュランゼ高原 | QP25 |
| カーボンロッド | ? | ネグレーヌ商店 | QP25, IP400, 釣果100, バンブーロッドを所持 |
| パワーロッド | 強化系 | ネグレーヌ商店 | QP50, IP1000, 釣果400, カーボンロッドを所持 |
| 達人の竿 | 高級糸「極」 | ネグレーヌ商店 | QP70, IP3000, 釣果800, パワーロッドを所持 |
| 竜の髭 | マッシュ粘糸 | カブレオ洞窟 | QP80, 釣果6000, 達人の竿を所持 |
釣具は全て、ガガザ湖及びベレイ湾、どちらでも共通で使えます。
スキル … その魚を釣り上げられる目安のスキルです。それ以下でも釣れる可能性があります。
| 魚名 | 説明 | 売値 | エサ | スキル | 料理 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドッコ | なし | なし | すべて | 0 | なし |
| ギチョ | なし | なし | すべて | 0 | なし |
| シノビウオ | なし | なし | ミミズ以外 | - | なし |
| キラント | なし | なし | すべて | 0 | なし |
| トゲッチ | 可愛い表情の魚 | 125 | すべて | 0 | トゲッチの唐揚げ |
| ヘラッポ | 大変美味な魚 | 150 | ミミズ以外 | 0 | ヘラッポ燻製 |
| 赤キラント | 珍しい赤キラント | 275 | すべて | - | キラント弁当 |
| マダラキラント | キラント種の最大級 かなり釣るのは難しい | 340 | すべて | - | キラント懐石弁当 |
| ザトウ | 「幻」とさえいわれている巨大魚 | 650 | 幼虫, スペ | - | ザトウサンド |
| ドラゴンフィッシュ | 釣り人なら一度は格闘してみたい最大の魚 釣ったことそれ自体が名誉 |
500 | スペ | - | なし |
| 魚名 | 説明 | 売値 | エサ | スキル | 用途 |
| 古びた武器 | ボロボロになった武器です このままでは装備できません | 5 | すべて | - | R3 |
| 古びた防具 | ボロボロになった防具です このままでは装備できません | 5 | すべて | - | R4 |
| 汚れたアクセサリ | なにか綺麗な石が付いています | 5 | すべて | - | R4 |
| 雨よけの長靴 | 雨の日も移動力が下がりません | 1000 | すべて | - | - |
| 水の星印 | 封印を解くための石 | 300 | - | - | イベント |
| 魚名 | 説明 | 売値 | エサ | スキル | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| カクレコモ | なし | なし | ミミズ, 練り, スペ | 0 | なし |
| モンハギ | なし | なし | ミミズ, 羽虫, スペ | 0 | なし |
| ヘラトット | なし | なし | 練り, 羽虫, スペ | 0 | なし |
| シートゲッチ | なし | なし | 羽虫, 幼虫 | 0 | なし |
| グリグリ | なし | なし | 練り, スペ | - | なし |
| パクチョ | なし | なし | 幼虫, スペ | - | なし |
| トサカウオ | なし | なし | ミミズ, 練り, スペ | - | なし |
| ギンボウ | 臆病な魚 なかなか釣れない |
100 | 練り, 羽虫, スペ | - | MP回復 |
| ダッツン | 嘴の尖った魚 もの凄い勢いで突進する |
175 | ミミズ, 幼虫 (晴のみ), スペ | 0 | 敵ダメージ |
| ランプアング | 深海のハンター お味の方は… |
190 | 羽虫, 幼虫, スペ | - | 自動回復 |
| 赤トゲッチ | 可愛く人気のあるトゲッチの仲間 | 220 | 羽虫, 幼虫, スペ | - | - |
| ゴマッポ | 癖がなくコリコリとした食感 ただし毒が… |
240 | 練り, スペ | - | 自ダメージ+毒状態 |
| ガラガラ | 幻の深海魚 | 290 | 幼虫 | - | - |
| クロロ | 脂ののった高級魚 | 310 | 練り, 羽虫 | - | 宝箱出現率UP |
| 銀ザトウ | 産卵まで海で過ごす大魚 身はオレンジで美味 |
380 | 羽虫, 幼虫, スペ | - | - |
| キラーホエール | 下記表を参照 | なし | 羽虫, 幼虫, スペ | - | 戦闘開始 |
| 海の星印 | 封印を解くための石 | 300 | - | - | イベント |
| LV | モンスター | 属 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 攻撃 | ドロップ | ハント | G | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | キラーホエール | 88934 | 885 | 477 | - | デッドリーハウリング 大津波 |
海王の剣 津波のオーブ |
なし | - | - |
※ キラーホエールのステータスは前バージョンのものです
最終更新 : 2007-07-28