Q報酬 = クエストの報酬アイテム、Q消費 = クエストの解決アイテム、RM = レアモンスター固有
| アイテム名 | 売値 | 説明文 | エリア | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 火打ち石 | 15 | 火起こしの道具 | 高原 | R2 |
| 鉄鉱 | 25 | 鉄を含んだ鉱石です | 高原 | R1, R2, R3 |
| 鉄のくさび | 25 | 鉄製のくさび | 熱砂, 渦, 黄泉 | R2, R3 |
| モロゴ石 | 40 | 磨くと綺麗に光る石です | 高原 | - |
| 爬虫類の抜け殻 | 40 | 脱皮したヘビやトカゲの皮です ひらひらしています | 高原 | Q消費 |
| 銀鉱 | 50 | 銀を含んだ鉱石です | 高原 | R1, R2 |
| ゼット石 | 90 | 武器や防具の細工などによく使われる石です | 古城 | R1, R4 |
| 魔銀鉱 | 100 | 魔鉱を含んだ鉱石です | 洞窟 | R2, R6 |
| 鉄板 | 100 | 分厚い鉄の板 | 洞窟, 渦, 黄泉 | R2, R3, R6 |
| 鋼鉄鉱 | 125 | 鋼を含んだ鉱石です | 古城, 渦, 黄泉 | R4, R6 |
| 砂金 | 150 | 細かい金の含まれた砂 | 高原, 洞窟 | - |
| 赤魔石 | 150 | 赤い綺麗な石です 微弱な魔力を帯びています | 古城 | R3, R4, R5, Q消費 |
| 青魔石 | 150 | 青い綺麗な石です 微弱な魔力を帯びています | 古城 | R4 |
| 黒魔石 | 150 | 黒く光る石です 微弱な魔力を帯びています | 熱砂 | R4, R5, R6 |
| 帝王石 | 175 | 貴族や王族に好まれる宝石 | 熱砂, 渦, 黄泉 | R3, R5, R6 |
| 金鉱 | 250 | 金を含んだ鉱石です | 古城, 渦, 黄泉 | R3, R4, R5 |
| エメラル石 | 250 | 緑に輝く宝石 | 城塞 | R5, R6 |
| メセラ鉱 | 300 | 超軽量金属メセラを含んだ鉱石 | 森, 塔 | R3, R5, R6 |
| バレル鉱 | 350 | 超硬度金属バレルを含んだ鉱石 | 森, 塔 | R5, R6, R7 |
| リィエル鉱 | 400 | 希少金属リィエルを含んだ鉱石 | 森, 峡谷 | R4, R5, R6, R7 |
| 万年氷塊 | 400 | 決して溶けることの無いアッザム山の氷穴から切り出された氷 | 森 (RM), 峡谷, 渦, 黄泉 | R6, R7 |
| 砂金袋 | 750 | 魔物がためた砂金 ネグレーヌで売ろう | 古城, 熱砂, 森, 城塞 | - |
| ドラグ鉱 | 1000 | 竜の化石を含んだ鉱石 | 渦, 黄泉 | R7, Q消費 |
| 古代魔鉱 | 1000 | 太古の魔道都市ソロバベルより伝わる魔法金属を含む鉱石 | 渦, 黄泉 | R7, Q報酬 |
| フォリア金属 | 1200 | フォリア地方で生産されるレアメタル | 峡谷, 渦, 黄泉 | R5, R7, Q報酬 |
| 金塊 | 1600 | 魔物がためた金 高く売れる | 峡谷, 黄泉, 塔 | - |
| アイテム名 | 売値 | 説明文 | エリア | 用途 |
| ブルブルゼリー | 25 | 子供から大人まで好まれるブルブルのゼリー | 洞窟 | R2, R4, Q消費 |
| 羽毛 | 50 | 巨大鳥の羽毛夏暖かく冬涼しいです | 洞窟, 峡谷 | R2 |
| ケセラ繭 | 50 | 巨大蛾ケセラの繭 | 洞窟 | R1, R2, R4 |
| 朽ちた頭骨 | 70 | 風雨にさらされた生物の頭蓋骨 | 洞窟, 峡谷 | R2, R3, R5 |
| 角竜の牙 | 75 | 角竜の丈夫な牙です 虫歯はないです | 城塞 | R5 |
| グレイトモスの羽 | 100 | 薄く透き通っています | 洞窟, 峡谷, 渦, 黄泉 | R1, R2 |
| 巨大な肩甲骨 | 140 | 三角形の大きな骨 | 熱砂 | R4, R7 |
| サソリの尾 | 150 | バルジエサソリの尻尾です 毒性はほとんどありません | 熱砂 | R3, R4, R6 |
| 甲虫の角 | 160 | 雄の甲虫の頭に生える巨大なツノです | 熱砂 | R3, R5, Q消費 |
| 翼膜 | 175 | カルマートコウモリの翼膜 | 城塞 | R3, R5, R6 |
| 竜鱗粉 | 200 | ドラゴンが羽ばたくときに舞い散る粉です | 城塞 | R3, R5 |
| 鎧虫の外殻 | 225 | 武器の素材によく使われます | 森 | R4, R5 |
| 甲虫の牙 | 250 | 牙状に尖った甲虫のあごの一部 | 熱砂 | R6 |
| 火竜の胃袋 | 350 | 小型火トカゲの胃袋です | 森 | R6, R7 |
| アイテム名 | 売値 | 説明文 | エリア | 用途 |
| ハイドル水 | 5 | ミネラルウォーターです | 高原, 渦, 黄泉 | R1, R2 |
| メアユーカリ | 5 | 樹上で生活する獣の食べ物 エキスを使ってスキンオイルなどが作られている |
高原 | Q消費 |
| 愛のポエム | 10 | 歯が浮くような言葉が書き連ねてあります | 城塞 | R5, R6 |
| ダムダム粘糸 | 15 | ダムダムのネバネバです | 洞窟 | R3 |
| 芋虫糸 | 40 | インセクターの幼虫が吐く糸 | 高原, 渦, 黄泉 | R1, R2 |
| 毛虫糸 | 90 | 毛虫が吐くねばねばした糸です | 洞窟, 渦, 黄泉 | R2, R4 |
| 森の精の葉 | 150 | 森の精オードが住まう巨木の葉です | 城塞 | R5, R6 |
| 光る液体 | 225 | 樹液か体液か、謎の液体 | 森 | R3, R5 |
| 妖精の祈り | 250 | 妖精ナックの祈りが形になったといわれる結晶 | 城塞 | R4, R5 |
| なにかの設計図 | 250 | 武器か防具の設計図のように見えます | 森 | R7 |
| ハイドル超水 | 300 | 砂漠のサボテンからしかとれない貴重な水です | 熱砂, 塔 | 園芸, Q消費 |
| アイテム名 | 売値 | 説明文 | エリア | 用途 |
| ガリメロエッグ | 1050 | 地獄の匂いに天国の味 | 峡谷 (RM) | Q使用 |
| マチュタケ | 1250 | 赤マチュの木の下にだけ生息するという伝説のきのこ | 森 (RM) | Q消費, 料理 |
| 特選黒毛モロシカ肉 | 1250 | 厳選された柔らかい肉質の黒毛モロシカ肉 | 洞窟 (RM) | Q消費, 料理 |
| ピコリーテール | 1500 | 幸運の尻尾 高い値段で売れる珍しい品 | 森 | R3, Q消費 |
| シルバリンきのこ | 2500 | 珍しい銀きのこ 高値で売れる | 森 (RM) | - |
| 金の外殻 | 6000 | ゴールドシェルの外殻 その名の通り金が含まれている | 峡谷 (RM) | Q消費 |
| 肖像券 | 9000 | あやしい宮廷絵師があなたの肖像画を描いてくれます ご利用は計画的に |
高原 (RM) | (※1) |
| アイテム名 | 売値 | 説明文 | エリア | 用途 |
| 魔剣の心得 | 1000 | 魔剣士にジョブチェンジできます | 洞窟, 古城, 森 | 転職 |
| 狩人の心得 | 1000 | レンジャーにジョブチェンジできます | 古城, 渦, 黄泉 | 転職 |
| 盗みの心得 | 1000 | シーフにジョブチェンジできます | 洞窟, 峡谷 | 転職 |
| 竜騎の心得 | 1000 | ドラグーンにジョブチェンジできます | 高原, 峡谷 | 転職 |
| 戦士の心得 | 1000 | ウォリアーにジョブチェンジできます | 高原, 熱砂, 渦, 黄泉 | 転職 |
| 武士の心得 | 1000 | サムライにジョブチェンジできます | 洞窟, 古城, 渦, 黄泉 | 転職, Q報酬 |
| 銃士の心得 | 1000 | ガンナーにジョブチェンジできます | 城塞, 渦 | 転職 |
| ハイランダーの心得 | 1000 | ハイランダーにジョブチェンジできます | 城塞, 渦 | 転職 |
| アイテム名 | 売値 | 説明文 | エリア | 用途 |
| ゴツ石 | 390 | とても硬い石ころ | 塔 | - |
| 福の豆 | 425 | 1戦闘だけRGポイントが10増加する(重複不可) | 塔 | 戦闘 |
| 神の豆 | 525 | 1戦闘だけRGポイントが20増加する(重複不可) | 塔 | 戦闘 |
| 海鱗石 | 600 | ファラ海の深海から引き上げられた青い鉱石 | 塔 | R3, R5, R6 |
※1) レアモンスターのドロップアイテム。公式サイトのモンスターイラスト、街のうわさなどのキャラクターイラストを手がける添田一平氏に、オリジナルアバターを描いて貰えるリクエスト権が与えられるもの。
| アイテム名 | 売値 | 説明文 | エリア | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| ゴラ貝 | 175 | 大型の二枚貝です とても硬く、防具にも加工されます | チョモ貿易 | R1, Q消費 |
| 死者の香 | 250 | 迷える魂を呼び起こせるというが… 注:使うとセーブされます | チョモ貿易 | QM出現 |
| 忘却の砂時計 | 750 | すべてを忘れ無に帰する魔法の砂時計 | チョモ貿易 | データリセット |
| ゴールドインゴット | 990 | 純金の塊 | チョモ貿易 | R7 |
| 高級毛生え薬「発」 | - | サーリア地方に伝わる伝説の秘薬 | チョモ貿易 | Q消費 |
最終更新 : 2007-09-27