| 輸出品 | 手数料 | 貿易品 |
|---|---|---|
| チョモ缶バッジ×10 | 500 | チョモ缶シルバーバッジ |
| チョモ缶シルバーバッジ×10 | 500 | チョモ缶ゴールドバッジ |
| チョモ缶ゴールドバッジ×5 | 500 | チョモ缶プラチナバッジ |
| 輸出品 | 手数料 | 貿易品 |
| ハイドル水×5 光る液体×3 | 400 | 命のしずく |
| 変色した実×1 | 2,000 | ハイドル超水 |
| メアユーカリ×5 | 150 | 薬草(大) |
| 輸出品 | 手数料 | 貿易品 |
| 青魔石×5 風花草の実×1 | 1,000 | クレバーロース |
| 鎧虫の外殻×5 土の重結晶×1 | 1,000 | フレッシュハート |
| ゼット石×5 火蛍草の粉×1 | 1,000 | スタミナカルビ |
| 竜角×3 水球根×1 | 1,000 | ジェントルフィレ |
| 輸出品 | 手数料 | 貿易品 |
| ツメグリーの枝×7 火打ち石×5 | 1,800 | ブラスガン |
| ゲルゲル液×7 ダムダム粘糸×5 | 2,500 | 2キャノンピストル |
| 強竜の骨×3 青魔石×5 | 3,000 | アームガン |
| 森の精の葉×4 甲虫の牙×5 | 3,500 | フォリアライフル |
| 愛のポエム×4 なにかの設計図×5 | 3,800 | ダリアガン |
| マダラキラント×3 玉タマネギ×2 | 4,200 | フィルゲッタ |
| ゴマッポ×3 火薬豆×2 | 4,800 | ガドフライ |
| カチカチ草×3 角竜の牙×2 | 5,000 | ガドリングガン |
| 輸出品 | 手数料 | 貿易品 |
| 火打ち石×3 チョモ缶バッジ×1 | 300 | ゴラ貝 |
| ブリ綿花×6 | 2,000 | シュランゼ麻 |
| 金塊×4 金鉱×3 | 1,500 | ゴールドインゴット |
| モロゴ石×1 | 300,000 | 忘却の砂時計 |
| ベイカーいちご×1 不死の豆×1 ドラゴンフィッシュ×1 | 7,000 | 死者の香 |
| 赤トゲッチ×1 メアユーカリ×1 ゲルゲル金液×1 獅子の尾×1 ホワイトドラッグ×1 | 1,000 | 高級毛生え薬「発」 |
最終更新 : 2007-07-18